
![]()
Equivalenze Orientative
UNI |
DENOM. COMMERCIALE |
FRANCIA AFNOR |
USA ASTM |
UK BS |
GERMANIA DIN |
ISO | EN 1706 |
| 3055 | Lega di Alluminio G-AL Si 2 |
41000 | |||||
| 3054 | Lega di Alluminio G-AL Si 4,5 |
AS4G | DTD716A | 235 | ALSI 5Mg | ||
Lega di Alluminio G-AL Si 5 |
AS4GU | 355.1 | LM16 | 235 | ALSI 5Cu 1 | 45300 | |
| 3599 | Lega di Alluminio G-AL Si 7 | AS7G | 356.1 | LM25 | ALSI 7Mg | 42000 | |
| Lega di Alluminio G-AL Si 8,5 | A380.2 | ALSI8 Cu3Fe | 46300 | ||||
| 3051 | Lega di Alluminio G-AL Si 9 | AS10G | A360.2 | 239 | ALSI 10Mg | 43100 | |
| 4514 | Lega di Alluminio G-AL Si 13 | AS13 | A413.2 | LM6 | 230 | ALSI 12 | 44100 |
| 3059 | Lega di Alluminio G-AL Mg 3 | AG3T | 514.2 | 242 | ALMg 3 | 51000 | |
| 3058 | Lega di Alluminio G-AL Mg 5 | AG6 | LM5 | 244 | ALMg 6 | 51300 | |
| Lega di Alluminio G-AL Mg 7 | AG7 | 51200 | |||||
| Lega di Alluminio G-AL Mg 7,5 | 518.1 | 349 | 51200 | ||||
| Lega di Alluminio GD-AL Si 13 | AS12U | A413.1 | 231 | ALSI 12CuFe | 47100 | ||
| Lega di Alluminio SG-AL Si 1 | AS12U | A413.1 | 231 | ALSI 12CuFe | 47100 | ||
| Lega di Alluminio SG-AL Si 2 | LM2 | 46100 | |||||
| Lega di Alluminio GD-AL Si 12 | LM2 | GALSI 12Cu | 46100 | ||||
| Lega di Alluminio AL Si 132 | LM2 | 46100 | |||||
| Lega di Alluminio GD-AL Si 8,5 | AS9U3 | A380.1 | LM24 | 226 | ALSI8 Cu3Fe | 46000 | |
| Lega di Alluminio SG-AL Si 9,1 | 46400 | ||||||
| Lega di Alluminio SG-AL Si 6,2 | LM27 | ||||||
| Lega di Alluminio SG-AL Cu 3 | AS5UZ | LM21 | 225 | ALSI 6Cu3 | 45000 | ||
| Lega di Alluminio SG-AL Cu 4 | A380.1 | 46500 |
| Altre numerose tipologie rientrano nella nostra gamma di produzione abituale. Inoltre possiamo realizzare su richiesta leghe per impieghi specifici. |